
| 立型マシニングセンタ | V-O | 碌々産業 | 1 | 500 * 300 * 410 |
|---|---|---|---|---|
| V-K | 碌々産業 | 4 | 560 * 410 * 410 | |
| MX | 碌々産業 | 1 | 800 * 450 * 400 | |
| 4V-4 | 豊和産業 | 1 | 800 * 400 * 450 | |
| FV | FANUC | 1 | 500 * 300 * 300 | |
| MX-45VA | OKUMA | 1 | 560 * 460 * 450 | |
| MX-55VA | OKUMA | 1 | 1050 * 560 * 450 | |
| 立型汎用フライス | F2 | 遠州 | 2 | 750 * 250 * 350 |
| YZ-8 | 山崎技研 | 1 | 1100 * 300 * 600 | |
| ST-M2V | 大隈豊和 | 1 | 650 * 300 * 350 | |
| 横型汎用フライス | NS-P | 日立精機 | 2 | 600 * 250 * 300 |
| NK | IWASHITA | 1 | 600 * 250 * 300 | |
| ラム型フライス | 2R | 豊和産業 | 1 | 650 * 250 * 350 |
| 旋盤 | クイックターン | マザック | 4 | φ150 、φ200、φ400 |
| LB-15 | 大隈鉄工 | 1 | φ260 | |
| 5尺 | ワシノ | 1 | ||
| 6尺 | 豊和産業 | 1 | ||
| 7尺 | 和研 | 1 | ||
| ボール盤 | 立型ボール盤 | 紀和 | 1 | 600 * 300 * 350 |
| 卓上ボール盤 | 5 | |||
| 平面研磨機 | 長瀬 | 1 | 400 * 200 | |
| CAD & CAM | You-CAM | JBM | 1 | 2次元 |
| その他 | タッピング | ブラザー | 2 | |
| 面取り機 | FUJIGEN他 | 5 | ||
| コンター | アマダ | 1 | ||
| ドリル研磨機 | オーエスジー | 1 |



